medcodeid	term	ethnicity_final	ethnic_cat
1063981000000117	White British - ethnic category 2001 census	1	White
1064041000000111	White Irish - ethnic category 2001 census	1	White
136081000000111	Sri Lankan - ethnic category 2001 census	9	Other
138171000000114	Irish Traveller - ethnic category 2001 census	1	White
138181000000111	Traveller - ethnic category 2001 census	1	White
138191000000113	Gypsy/Romany - ethnic category 2001 census	1	White
138201000000110	Polish - ethnic category 2001 census	1	White
138231000000116	Albanian - ethnic category 2001 census	1	White
138241000000113	Jewish - ethnic category 2001 census	9	Other
138251000000111	Arab - ethnic category 2001 census	9	Other
138261000000114	Iranian - ethnic category 2001 census	9	Other
138271000000119	South and Central American - ethnic category 2001 census	9	Other
138281000000117	Muslim - ethnic category 2001 census	9	Other
141301000000110	Irish - ethnic category 2001 census	1	White
141311000000112	Other White background - ethnic category 2001 census	1	White
141321000000118	White and Black Caribbean - ethnic category 2001 census	6	BlackCaribbean
141331000000116	White and Black African - ethnic category 2001 census	1	White
141341000000113	White and Asian - ethnic category 2001 census	1	White
141351000000111	Other Mixed background - ethnic category 2001 census	9	Other
141361000000114	Pakistani or British Pakistani - ethnic category 2001 census	3	Pakistani
141381000000117	Other Asian background - ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
141391000000115	African - ethnic category 2001 census	7	BlackAfrican
141401000000117	Chinese - ethnic category 2001 census	8	Chinese
141411000000115	Other - ethnic category 2001 census	9	Other
141431000000111	Scottish - ethnic category 2001 census	1	White
141441000000119	Welsh - ethnic category 2001 census	1	White
141451000000116	Northern Irish - ethnic category 2001 census	1	White
141461000000118	Cornish - ethnic category 2001 census	1	White
141471000000113	Black and Asian - ethnic category 2001 census	9	Other
141481000000110	Black and Chinese - ethnic category 2001 census	9	Other
141491000000112	Chinese and White - ethnic category 2001 census	1	White
141511000000116	Mixed Asian - ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
141521000000110	Punjabi - ethnic category 2001 census	2	Indian
141531000000112	Kashmiri - ethnic category 2001 census	3	Pakistani
141541000000115	East African Asian - ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
141551000000117	Tamil - ethnic category 2001 census	9	Other
141561000000119	British Asian - ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
141571000000114	Caribbean Asian - ethnic category 2001 census	9	Other
141591000000113	Somali - ethnic category 2001 census	7	BlackAfrican
141601000000119	Nigerian - ethnic category 2001 census	7	BlackAfrican
141621000000111	Vietnamese - ethnic category 2001 census	9	Other
141631000000113	Japanese - ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
141641000000116	Filipino - ethnic category 2001 census	9	Other
141651000000118	Malaysian - ethnic category 2001 census	9	Other
141661000000115	Cypriot (part not stated) - ethnic category 2001 census	1	White
142691000000116	Ulster Scots - ethnic category 2001 census	1	White
142701000000116	Greek - ethnic category 2001 census	1	White
142711000000119	Greek Cypriot - ethnic category 2001 census	1	White
142721000000113	Turkish Cypriot - ethnic category 2001 census	1	White
142741000000118	Kosovan - ethnic category 2001 census	1	White
142751000000115	Bosnian - ethnic category 2001 census	1	White
142761000000117	Croatian - ethnic category 2001 census	1	White
142781000000114	Mixed Irish and other White - ethnic category 2001 census	1	White
142791000000111	Other mixed White - ethnic category 2001 census	1	White
142811000000112	North African - ethnic category 2001 census	9	Other
142831000000116	Israeli - ethnic category 2001 census	9	Other
142841000000113	Kurdish - ethnic category 2001 census	9	Other
142851000000111	Moroccan - ethnic category 2001 census	9	Other
142861000000114	Latin American - ethnic category 2001 census	9	Other
142881000000117	Buddhist - ethnic category 2001 census	9	Other
142891000000115	Sikh - ethnic category 2001 census	9	Other
142901000000119	Any other group - ethnic category 2001 census	9	Other
154401000000118	Caribbean - ethnic category 2001 census	6	BlackCaribbean
1564291000006119	Bangladeshi	4	Bangladeshi
1564441000006112	Burundian	2	Indian
1564491000006115	Central African	7	BlackAfrican
1564521000006118	Chinese	8	Chinese
1564921000006112	Indian	2	Indian
1565441000006111	Pakistani	3	Pakistani
1565711000006118	South African	7	BlackAfrican
1565971000006112	Yugoslavian	1	White
156921000000110	Turkish - ethnic category 2001 census	1	White
157271000000119	Indian or British Indian - ethnic category 2001 census	2	Indian
157281000000117	English - ethnic category 2001 census	1	White
157291000000115	Black and White - ethnic category 2001 census	1	White
157301000000116	Sinhalese - ethnic category 2001 census	9	Other
157311000000119	Black British - ethnic category 2001 census	9	Other
157351000000115	Hindu - ethnic category 2001 census	9	Other
157991000000110	Serbian - ethnic category 2001 census	1	White
158341000000117	British or mixed British - ethnic category 2001 census	1	White
158351000000119	Other Black background - ethnic category 2001 census	9	Other
158361000000116	Asian and Chinese - ethnic category 2001 census	9	Other
158371000000111	Mixed Black - ethnic category 2001 census	9	Other
158481000000115	Italian - ethnic category 2001 census	1	White
1780407014	White Scottish	1	White
1780408016	Other white British ethnic group	1	White
196601000006113	RACE: Afro-caribbean	6	BlackCaribbean
196611000006111	RACE: Afro-caucasian	1	White
196621000006115	RACE: Arab	9	Other
196631000006117	RACE: Bangladeshi	4	Bangladeshi
196651000006112	RACE: Chinese	8	Chinese
196661000006114	RACE: Japanese	5	OtherAsian
196671000006119	RACE: Korean	5	OtherAsian
196681000006116	RACE: Mixed	9	Other
196701000006118	RACE: Oriental	5	OtherAsian
196721000006111	RACE: Pakistani	3	Pakistani
1968051000006116	White:Eng/Welsh/Scot/NI/Brit - England and Wales 2011 census	1	White
1968071000006114	White: Gypsy/Irish Traveller - Eng+Wales eth cat 2011 census	1	White
1968081000006112	White: other White backgrd- Eng+Wales ethnic cat 2011 census	1	White
1968091000006110	Mixed: White+Black Caribbean - Eng+Wales eth cat 2011 census	6	BlackCaribbean
1968111000006118	Mixed: White+Asian - Eng+Wales ethnic category 2011 census	1	White
1968121000006114	Mixed: other Mixed/multiple backgrd - Eng+Wales 2011 census	9	Other
1968131000006112	Asian/Asian Brit: Indian - Eng+Wales ethnic cat 2011 census	2	Indian
1968141000006119	Asian/Asian British:Pakistani- Eng+Wales eth cat 2011 census	3	Pakistani
1968151000006117	Asian/Asian Brit: Bangladeshi- Eng+Wales eth cat 2011 census	5	OtherAsian
1968161000006115	Asian/Asian Brit: Chinese - Eng+Wales ethnic cat 2011 census	8	Chinese
1968171000006110	Asian/Asian Brit: other Asian- Eng+Wales eth cat 2011 census	5	OtherAsian
1968181000006113	Black/African/Carib/Black Brit: African- Eng+Wales 2011 cens	6	BlackCaribbean
1968191000006111	Black/African/Caribbn/Black Brit: Caribbean - Eng+Wales 2011	6	BlackCaribbean
1968201000006114	Black/Afr/Carib/Black Brit: other Black- Eng+Wales 2011 cens	6	BlackCaribbean
1968211000006112	Other ethnic group: Arab - Eng+Wales ethnic cat 2011 census	9	Other
1968221000006116	Other ethnic: any other grp - Eng+Wales eth cat 2011 census	9	Other
1968261000006110	Mixed: White and Black Caribbean - NI ethnic cat 2011 census	6	BlackCaribbean
1968271000006115	Mixed: White and Black African - NI ethnic cat 2011 census	1	White
1968281000006117	Mixed: White and Asian - NI ethnic category 2011 census	1	White
1968291000006119	Mixed: other Mixed/multiple ethnic backgrd - NI 2011 census	9	Other
1968301000006118	Asian or Asian British: Indian - NI ethnic cat 2011 census	2	Indian
1968311000006115	Asian/Asian British: Pakistani - NI ethnic cat 2011 census	3	Pakistani
1968321000006111	Asian/Asian British: Bangladeshi - NI ethnic cat 2011 census	5	OtherAsian
1968331000006114	Asian/Asian British: Chinese - NI ethnic cat 2011 census	8	Chinese
1968341000006116	Asian/Asian British: other Asian - NI ethnic cat 2011 census	5	OtherAsian
1968351000006119	Black/Afri/Carib/Black Brit: African- NI eth cat 2011 census	6	BlackCaribbean
1968361000006117	Black/Afri/Carib/Black Brit: Caribbean- NI eth cat 2011 cens	6	BlackCaribbean
1968371000006112	Black/Afri/Carib/Black Brit: other - NI eth cat 2011 census	6	BlackCaribbean
1968381000006110	Other ethnic group: Arab - NI ethnic category 2011 census	9	Other
1968391000006113	Other ethnic group: any other grp- NI ethnic cat 2011 census	9	Other
1968441000006112	White: Gypsy/Irish Traveller - Scotland ethnic cat 2011 cens	1	White
1968461000006111	White: other White ethnic grp- Scotland ethnic cat 2011 cens	1	White
1968471000006116	Mixed/multiple ethnic grps: any- Scot ethnic cat 2011 census	9	Other
1968481000006118	Asian: Pakistani/Pakistani Scot/Pakistani Brit- Scot 2011	3	Pakistani
1968491000006115	Asian: Indian, Indian Scot/Indian Brit- Scotland 2011 census	2	Indian
1968501000006111	Bangladeshi, Bangladeshi Scot or Bangladeshi Brit- Scot 2011	4	Bangladeshi
1968511000006114	Asian: Chinese - Scotland ethnic category 2011 census	8	Chinese
1968521000006118	Asian: other Asian group - Scotland ethnic cat 2011 census	5	OtherAsian
1968531000006115	African: African/African Scot/African Brit - Scotland 2011	7	BlackAfrican
1968541000006113	African: any other African - Scotland ethnic cat 2011 census	7	BlackAfrican
1968551000006110	Carib/Black: Caribbean/Carib Scot/Carib Brit- Scotland 2011	6	BlackCaribbean
1968561000006112	Carib/Black: Black/Black Scot/Black Brit- Scotland 2011 cens	6	BlackCaribbean
1968571000006117	Carib/Black: any other Black/Caribbean grp - Scotland 2011	6	BlackCaribbean
1968581000006119	Other ethnic grp: Arab/Arab Scot/Arab British- Scotland 2011	9	Other
1968591000006116	Other ethnic grp: any other ethnic grp- Scotland 2011 census	9	Other
2484671000000118	White: Irish - England and Wales ethnic category 2011 census	1	White
2486161000000112	White - Northern Ireland ethnic category 2011 census	1	White
2487281000000112	White: Scottish - Scotland ethnic category 2011 census	1	White
2487321000000116	White: other British - Scotland ethnic category 2011 census	1	White
2487361000000112	White: Irish - Scotland ethnic category 2011 census	1	White
2487481000000113	White: Polish - Scotland ethnic category 2011 census	1	White
250223019	African origin	7	BlackAfrican
250224013	Asian origin	5	OtherAsian
250225014	North American origin	9	Other
250226010	South American origin	9	Other
250228011	Indian origin	2	Indian
250229015	Middle Eastern origin	9	Other
250230013	Far Eastern origin	5	OtherAsian
250231012	West Indian origin	6	BlackCaribbean
250243013	Race: West indian	6	BlackCaribbean
2537217015	Race: White	1	White
285925010	White	1	White
285930014	Black Caribbean	6	BlackCaribbean
285931013	Black, other, non-mixed origin	9	Other
285932018	Black British	9	Other
285943014	Black - other African country	7	BlackAfrican
285948017	Black Indian sub-continent	9	Other
285949013	Black - other Asian	9	Other
285950013	Black Black - other	9	Other
285951012	Black - other, mixed	9	Other
285952017	Other Black - Black/White orig	9	Other
285953010	Other Black - Black/Asian orig	9	Other
285954016	Indian	2	Indian
285955015	Pakistani	3	Pakistani
285956019	Bangladeshi	4	Bangladeshi
285958018	Other ethnic non-mixed (NMO)	9	Other
285959014	Brit. ethnic minor. spec.(NMO)	9	Other
285960016	Brit. ethnic minor. unsp (NMO)	9	Other
285971015	Other African countries (NMO)	7	BlackAfrican
285976013	Indian sub-continent (NMO)	2	Indian
285977016	Other Asian (NMO)	5	OtherAsian
285978014	Irish (NMO)	1	White
285987017	Other European (NMO)	1	White
285988010	Other ethnic NEC (NMO)	9	Other
285989019	Other ethnic, mixed origin	9	Other
285990011	Other ethnic, Black/White orig	1	White
285991010	Other ethnic, Asian/White orig	1	White
285992015	Other ethnic, mixed white orig	1	White
285993013	Other ethnic, other mixed orig	9	Other
286006015	New Zealand ethnic groups	1	White
286007012	New Zealand European	9	Other
286008019	Pakeha	9	Other
286009010	Other European in New Zealand	1	White
286012013	New Zealand Maori	9	Other
286013015	Cook Island Maori	9	Other
286014014	Niuean	9	Other
286015010	Tokelauan	9	Other
286017019	Other Pacific ethnic group	9	Other
286018012	South East Asian	5	OtherAsian
286020010	Other Asian	5	OtherAsian
286021014	Other New Zealand ethnic group	1	White
286022019	New Zealand ethnic group NOS	1	White
30683015	Black African	7	BlackAfrican
405064011	Black Caribbean/W.I./Guyana	6	BlackCaribbean
405065012	Black N African/Arab/Iranian	7	BlackAfrican
405067016	Caribbean I./W.I./Guyana (NMO)	6	BlackCaribbean
405068014	N African Arab/Iranian (NMO)	9	Other
405069018	E Afric Asian/Indo-Carib (NMO)	9	Other
405070017	Greek/Greek Cypriot (NMO)	1	White
405071018	Turkish/Turkish Cypriot (NMO)	1	White
411573013	Black North African	7	BlackAfrican
411574019	Black Arab	9	Other
411575018	Black Iranian	9	Other
411576017	Black East African Asian	9	Other
411577014	Black Indo-Caribbean	6	BlackCaribbean
411578016	Caribbean Island (NMO)	6	BlackCaribbean
411579012	West Indian (NMO)	6	BlackCaribbean
411580010	Guyana (NMO)	6	BlackCaribbean
411581014	North African Arab (NMO)	9	Other
411582019	Iranian (NMO)	9	Other
411583012	East African Asian (NMO)	5	OtherAsian
411584018	Indo-Caribbean (NMO)	6	BlackCaribbean
411594011	Greek (NMO)	1	White
411595012	Greek Cypriot (NMO)	1	White
411596013	Turkish (NMO)	1	White
411597016	Turkish Cypriot (NMO)	1	White
453109012	Black West Indian	6	BlackCaribbean
453110019	Black Guyana	6	BlackCaribbean
456650013	Vietnamese	9	Other
459726019	White British	1	White
459727011	White Irish	1	White
459728018	Other white ethnic group	1	White
459729014	Mixed ethnic census group	9	Other
459730016	Black - ethnic group	9	Other
459731017	Black	9	Other
459782019	Other black ethnic group	9	Other
459784018	Other Asian ethnic group	5	OtherAsian
459785017	Other ethnic group	9	Other
459786016	Irish traveller	1	White
460153018	Black Caribbean and White	6	BlackCaribbean
460154012	Black African and White	9	Other
4740341000006112	Other ethnic, Black/White origin	1	White
4740361000006111	Other ethnic, Asian/White origin	1	White
4740381000006118	Other ethnic, mixed white origin	1	White
4740401000006118	Other ethnic, other mixed origin	9	Other
4917081000006119	Central African Republic	7	BlackAfrican
501416013	Fijian	9	Other
504723011	Tongan	9	Other
507015012	Samoan	9	Other
514611000006111	Black Caribbean	6	BlackCaribbean
514651000006112	Black E Afric Asia/Indo-Caribb	6	BlackCaribbean
550541000006110	Chinese	8	Chinese
5516681000006114	Black Caribbean/West India/Guyana	6	BlackCaribbean
56590016	Chinese	8	Chinese
5847841000006114	Central Asian buddhism	5	OtherAsian
6846371000006111	Caucasian	5	OtherAsian
781081000006113	Indian	2	Indian
937301000006110	Baltic Estonian/Latvian/Lithuanian - ethn categ 2001 census	1	White
937311000006113	Commonwealth (Russian) Indep States - ethn categ 2001 census	1	White
937371000006116	Other republics former Yugoslavia - ethnic categ 2001 census	1	White
937391000006115	Oth White European/European unsp/Mixed European 2001 census	1	White
937411000006115	Other White or White unspecified ethnic category 2001 census	1	White
937511000006119	Other Mixed or Mixed unspecified ethnic category 2001 census	9	Other
937541000006115	Bangladeshi or British Bangladeshi - ethn categ 2001 census	4	Bangladeshi
937651000006117	Other Asian or Asian unspecified ethnic category 2001 census	5	OtherAsian
937731000006115	Other Black or Black unspecified ethnic category 2001 census	9	Other
937871000006114	Mid East (excl Israeli, Iranian & Arab) - eth cat 2001 cens	9	Other
937941000006111	Mauritian/Seychellois/Maldivian/St Helena eth cat 2001census	9	Other
992001000006115	Central Asian buddhist religion	5	OtherAsian
